| ماركة | Apple |
|---|---|
| لون | السماء الزرقاء |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| بطاقة SIM | شريحتين اتصال |
| مجموعة الشرائح | Apple A19 Pro (3 nm) |
| وحدة المعالجة المركزية (المعالج) | Hexa Core |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات خماسية النواة) |
| الذاكرة العشوائية | 12 جيجا بايت |
| حجم العرض | 6.5 inches |
| نوع العرض | 6.5 inches, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) Resolution 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | iOS |
| إصدار نظام التشغيل | iOS 26 |
| الكاميرا الأساسية | 48 ميجا بكسل، f/1.6، 26 مم (واسعة)، 1/1.56″، 1.0 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، مستشعر تحويل OIS |
| الكاميرا الثانوية | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| الاتصال | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot Bluetooth 6.0, A2DP, LE Positioning GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC NFC Yes Radio No USB USB Type-C 2.0 |
| أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) خدمة SOS للطوارئ والرسائل والعثور على موقعي عبر الأقمار الصناعية |
| بطارية | Li-Ion 3149 mAh Charging Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W – China) 4.5W reverse wired |
iPhone 17 512GB Black
462.000 ر.ع. Vat Excluded
Apple iPhone Air 512GB Sky Blue
552.000 ر.ع. Vat Excluded
Apple iPhone Air 256GB Sky Blue
رمز المنتج:
1253
حدث تسوق آبل
سارع واحصل على خصومات على جميع أجهزة Apple حتى 20%
قسيمة_تخفيض_15
462.000 ر.ع. Vat Excluded
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
10
الناس يشاهدون هذا المنتج الآن!
طرق الدفع:









