| نوع العرض | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak)) | |
|---|---|---|
| مقاس | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1200 × 2670 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل بوصة) | |
| نظام التشغيل | Android 15, HyperOS 2 | |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M)nix M) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 830 | |
| تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| 2G bands | GSM:B2 / B3 / B5 / B8 | |
| 3G bands | WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 | |
| 4G bands | FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B66
TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48 |
|
| 5G bands | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 / n80 / n81 / n83 / n84 / n89 |
|
| سرعة | HSPA، LTE، 5G | |
| جي بي آر إس | نعم | |
| حافة | نعم | |
| شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| USB | USB Type-C 3.2، OTG | |
| Main Camera Specification | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), OIS, 3x optical zoom |
|
| Main Camera Additional Specification | 50 ميجا بكسل، f/2.2، 14 مم، 115˚ (عريضة للغاية) | |
| مميزات الكاميرا الرئيسية | Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| Selfie Camera Specification | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm | |
| Selfie Camera Features | HDR، بانوراما | |
| فيديو كاميرا السيلفي | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة | |
| فتحة البطاقة | لا | |
| داخلي | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| سعة البطارية | Si/C 5400 mAh, non-removable | |
| أبعاد | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm | |
| وزن | 189 / 191 / 192 g (6.67 oz) | |
| شريحة سيم | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| المواصفات | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
XIAOMI 15T 5G (12GB+512GB)
171.000 ر.ع. Vat Excluded
REDMI 15 5G (8GB+256GB)
65.000 ر.ع. Vat Excluded
XIAOMI15 5G (12GB+512GB)
6.36-inch 1.5K LTPO display, with 120Hz fresh rate.
● Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) processor, with Adreno 760.
● Leica Summilux Lens, with 1/1.31-inch sensor
● 12GB/16GB LPDDR5X RAM, 256GB/512GB/1TB UFS 4.0.
● New software: Xiaomi Hyper OS.
حدث تسوق آبل
سارع واحصل على خصومات على جميع أجهزة Apple حتى 20%
قسيمة_تخفيض_15
338.000 ر.ع. Vat Excluded
15
الناس يشاهدون هذا المنتج الآن!
طرق الدفع:









