Huawei MatePad 12X
| شبكة | تكنولوجيا | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2024, September 19 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2024, October 22 |
| جسم | أبعاد | 270 x 183 x 5.9 mm (10.63 x 7.20 x 0.23 in) |
|---|---|---|
| وزن | 555 g (1.22 lb) | |
| شريحة سيم | لا | |
| Stylus support (magnetic) |
| عرض | يكتب | IPS LCD, 144Hz, 1000 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 12.0 inches, 426.4 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 2800 x 1840 pixels, 3:2 ratio (~279 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Kirin T90A | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 8 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (6 مكبرات صوت) |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
| التمركز | لا | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, magnetic accessory connector |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass, proximity (accessories only) |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po 10100 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 66 واط سلكي |









